Descrizione
Leica Calonox 2 Sight
Tipo di dispositivo | Visore termico | ||
N. modello | 1966 | ||
Cod. ord. | 50511 | ||
Materiale in dotazione | Borsa da trasporto in Cordura, cavo di ricarica, copertura pieghevole in Tenebraex, cinghia da trasporto, panno per la pulizia, guida rapida | ||
Tipo di sensore | VOx | ||
Dimensioni del sensore | 640×480 pixels | ||
Dimensione dei pixel | 12µm | ||
Tipo di schermo | OLED | ||
Diagonale dello schermo | 0,49”, area attiva 0,35” | ||
Risoluzione dello schermo | 1280 x 960 pixels | ||
Frequenza di refresh | 60 Hz | ||
Lunghezza focale dell’obiettivo | 42mm / 1.1 | ||
Sensibilità termica (NETD) | < 40 mK | ||
Ingrandimento ottico base | 1x | ||
Zoom digitale | 1x/2x temporaneo | ||
Campo visivo | 10.3° x 7.7° 18 x 13.5 m / 100 m | ||
Regolazione diottrica | no | ||
Distanza di riconoscimento animale/ risoluzione | 2.210 m/2 pixel | ||
Distanza di riconoscimento calore/ risoluzione | 770 m/6 pixel | ||
Distanza di identificazione specie/ risoluzione | 390 m/12 pixel | ||
Regolazione correzione del reticolo | non necessaria | ||
Uscita video | Wi-Fi, USB-C | ||
Ripresa video | sì | ||
Connessione via cavo |
USB-C |
||
Connessione wireless | WiFi (2,4 GHz) + Bluetooth® | ||
Memoria interna | 32 GB | ||
Indice di protezione | IP 67, con riempimento in azoto | ||
Temperatura d’esercizio | da -20 °C a +50 °C | ||
Temperatura d’esercizio (ricarica batteria) | da +10 °C a +30 °C | ||
Durata della batteria | circa 8 — 11 h | ||
Batteria | 2x 2420 mA/h, non rimovibile | ||
Opzioni di ricarica | USB-C, presa di corrente, power bank, auto (l‘accendisigari) | ||
Filettatura adattatore | M43x0.75 | ||
Attacco filettato per treppiede | A ¼ DIN 4503 (¼”), filettatura standard M4 | ||
Materiale di corpo | Plastica con fibra di vetro con rinforzo in silicone | ||
Dimensioni (L x A x P) | 139x90x61 mm | ||
Peso (con batteria) | circa 590 g | ||
Otturatore | senza otturatore | ||
Montaggio aggiuntivo | Picatinny | ||
Antiproiettile | fino al calibro .50 | ||
Accessori | |||
Telecomando (pulsante per LRF o video/istantanea) |
59083 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.